Winterpreise 2009
Winterpreise 2008/09 - Hotel Tauernhof, Großarl Salzburger Land
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die Winterpreise für die Saison 2008/09 der Hotelzimmer im Hotel Tauernhof. Verbringen Sie einen fabelhaften Skiurlaub oder einen aufregenden Winterurlaub in Salzburg.
Die Preise für die Hotelzimmer des 4-Sterne Hotels Tauernhof verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension, den gesamten Tauernhof-Inklusivleistungen und Ortstaxe. Weitere Einzelheiten finden Sie bei den Buchungsbedingungen. Bei den Kinderpreisen ist der Rabatt auf den Normalpreis in Prozent angegeben.
Saisonerklärung:
| Ski-Start: | 29.11.2008-23.12.2008 |
|---|---|
| Ski Holiday: | 23.12.2008-28.12.2008, 03.01.2009-10.01.2009, 21.02.2009-28.02.2009 |
| Silvester: | 28.12.2008-03.01.2009 |
| Jännerwochen: | 10.01.2009-31.01.2009 |
| Pulverschneewochen: | 31.01.2009-21.02.2009 |
| Firnwochen: | 28.02.2009-28.03.2009 |
| Sonnenskilauf | 28.03.2009-19.04.2009 |
Wählen Sie aus folgenden Zimmerkategorien:
Appartementzimmer
Doppelzimmer mit optisch getrenntem Wohn- und Schlafraum, auch als Drei- bzw. Vierbettzimmer verwendbar.
| Saison / Belegung | Erwachsene | Kinder, 2 - 5,9 Jahre, im Dreibett Zimmer | Kinder, 2 - 5,9 Jahre, im Vierbett Zimmer | Kinder von 6 - 17,9 Jahre, im Dreibett Zimmer | Kinder von 6 - 17,9 Jahre, im Vierbett Zimmer | Kinder von 18 - 99 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski-Start | € 74,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Ski Holiday | € 112,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Silvester | € 120,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Jännerwochen | € 92,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Pulverschneeochen | € 103,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Firnwochen | € 86,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Sonnenskilauf | € 66,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Zimmerbild | Skizze Grundriss | ||||||
Suite Tauernhof & Suite Bergblick
Luxus-Suite mit räumlich oder optisch getrenntem Wohn- und Schlafraum, auch als Drei- bzw. Vierbettzimmer verwendbar.
| Ski-Start | € 82,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Holiday | € 126,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Silvester | € 134,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Jännerwochen | € 100,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Pulverschneewochen | € 111,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Firnwochen | € 94,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Sonnenskilauf | € 74,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Zimmerbild | Skizze Suite mit Erker | Skizze Suite ohne Erker | Skizze Suite Bergblick | ||||||
Hochzeitssuite
Luxus-Suite mit räumlich getrenntem Wohn- und Schlafraum, auch als Drei- bzw. Vierbettzimmer verwendbar.
| Ski-Start | € 86,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Holiday | € 130,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Silvester | € 138,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Jännerwochen | € 104,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Pulverschneewochen | € 115,50 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Firnwochen | € 98,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Sonnenskilauf | € 78,00 | 65% | 75% | 40% | 50% | 20% |
| Zimmerbild | Skizze Grundriss | ||||||
Familien Loge
Vierbett Familienzimmer mit zwei getrennten Schlafräumen und optisch getrenntem Wohnraum.
| Ski-Start | € 74,50 | 25% | 35% | 20% | 30% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Holiday | € 112,00 | 25% | 35% | 20% | 30% | 20% |
| Silvester | € 120,00 | 25% | 35% | 20% | 30% | 20% |
| Jännerwochen | € 92,50 | 25% | 35% | 20% | 30% | 20% |
| Pulverschneewochen | € 103,50 | 25% | 35% | 20% | 30% | 20% |
| Firnwochen | € 86,00 | 25% | 35% | 20% | 30% | 20% |
| Sonnenskilauf | € 66,00 | 25% | 35% | 20% | 30% | 20% |
| Zimmerbild | Skizze Grundriss | ||||||
Zimmer Classic
Gemütliches Doppelzimmer, auch als Dreibettzimmer verwendbar.
| Saison / Belegung | Erwachsene | Kinder, 2 - 5,9 Jahre, im Dreibett Zimmer | Kinder von 6 - 17,9 Jahre, im Dreibett Zimmer | Kinder von 18 - 99 Jahre, im Dreibett Zimmer |
|---|---|---|---|---|
| Ski-Start | € 71,50 | 65% | 40% | 20% |
| Ski Holiday | € 109,00 | 65% | 40% | 20% |
| Silvester | € 117,00 | 65% | 40% | 20% |
| Jännerwochen | € 89,50 | 65% | 40% | 20% |
| Pulverschneewochen | € 100,50 | 65% | 40% | 20% |
| Firnwochen | € 83,00 | 65% | 40% | 20% |
| Sonnenskilauf | € 63,00 | 65% | 40% | 20% |
| Zimmerbild | Skizze Grundriss | ||||
Zimmer Standard
Kleines funktionelles Doppelzimmer, Dusche und WC nicht räumlich getrennt.
| Saison / Belegung | Erwachsene |
|---|---|
| Ski-Start | € 69,50 |
| Ski Holiday | € 107,00 |
| Silvester | € 115,00 |
| Jännerwochen | € 87,50 |
| Pulverschneewochen | € 98,50 |
| Firnwochen | € 81,00 |
| Sonnenskilauf | € 61,00 |
| Zimmerbild | Skizze Grundriss | |
Einzelzimmer
Einzelzimmer, auch als Zweibettzimmer verwendbar
| Saison / Belegung | Erwachsene |
|---|---|
| Ski-Start | € 83,50 |
| Ski Holiday | € 121,00 |
| Silvester | € 129,00 |
| Jännerwochen | € 101,50 |
| Pulverschneewochen | € 112,50 |
| Firnwochen | € 95,00 |
| Sonnenskilauf | € 75,00 |
| Zimmerbild | Skizze Grundriss | |
Bei diesen fairen Preisen bekommen Sie Lust auf Skiurlaub in den österreichischen Alpen? Dann sichern Sie sich Ihr Zimmer im Salzburger Land. Hier finden Sie eine unverbindliche Urlaubsanfrage für das Vitalhotel Tauernhof in Großarl.